聯系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經允許不得轉載,違者必究
省產權交易中心動員部署深入貫徹中央八項規定精神學習教育
| 項目名稱 | 掛牌價格 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 大眾,奧迪牌2輛小型轎車及別克牌1輛小型普通客車分別轉讓 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 福清核電2輛公務用車分別轉讓(五次) | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 漳州市禹洲雍江府、禹洲香溪里(雍禧瀾灣)189套房產分別轉讓 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 雷克薩斯小型越野客車(閩H09986)、豐田牌小型普通客車(閩HA6836)分.. | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 長汀縣大同鎮羅坊村林林木采伐 | 詳見公告 | 2025-11-06 |
| 福建省福頤養老服務股份公司51%股權 | 詳見公告 | 2025-11-06 |
| 10臺老舊生產用車和1臺廢舊巡邏車整體轉讓二次公告 | 詳見公告 | 2025-11-05 |
| 項目名稱 | 掛牌價格 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 陽光綜合樓二層店面、首山綜合樓底層4號店面分別招租 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 平潭綜合實驗區潭城鎮萬得福花園6幢02-03室店面 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 平潭綜合實驗區潭城鎮翠園南路10號店面 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 北寶峰社區世紀南街2966號出租第1-3層、5-8層招租 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 晉江市嘉華路2號梅山新村公寓樓506室、606室分別招租 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 福州市鼓樓區東街街道東街92號中福廣場第23層房產招租 | 詳見公告 | 2025-11-07 |
| 長汀縣策武鎮南坑村對門山農田資源 | 詳見公告 | 2025-11-06 |
| 龍巖市永定區峰市鎮桃泉村巖子前山塘 | 詳見公告 | 2025-11-06 |
| 長汀縣策武鎮南坑村大壩叻4-1號恭耕書院 | 詳見公告 | 2025-11-06 |
| 莆田市涵江區涵庭路西側林柄村原溝邊閑置空地招租 | 詳見公告 | 2025-11-05 |
| 福州市鼓樓區東街3號人民劇場一層前廳部分區域招租掛牌 | 詳見公告 | 2025-11-05 |
| 項目編號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| ZZ00030284 | 福建省福聯集成電路有限公司增資擴股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建設工程有限公司增資擴股項目公告 | 2023-10-24 |
| ZZ00023984 | 贛州市豪鵬科技有限公司增資擴股捆綁股權轉讓引進投資方項目公告 | 2023-08-11 |
| ZZ00023982 | 福州市環科檢測技術有限公司增資擴股及原股東部分股權轉讓 | 2023-08-11 |
| ZZ00022008 | 福建省長汀金龍稀土有限公司增資擴股項目 | 2023-01-13 |
| ZZ00021616 | 福建省凱特科技有限公司增資擴股 | 2022-11-28 |
| 項目編號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| ND00032732 | 寧德市蕉城區蕉城北路16號商業大廈八樓部分房產招租 | 2025-11-07 |
| ND00032727 | 寧德市古田縣30部公交車車身廣告位招租 | 2025-11-07 |
| ND00032721 | 寧德市蕉城區鶴峰花園1幢底層房產、101及102房產、1號樓601房產、2幢10.. | 2025-11-07 |
| QZ00032717 | 永春縣石鼓鎮桃聯社區Y106泉石線養護專項工程 | 2025-10-27 |
| QZ00032716 | 永春縣吾峰鎮棗嶺村太陽能路燈工程 | 2025-11-02 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 地區 | 發布時間 |
|---|---|---|---|
| YD00000506 | 莊河市石城島、王家島東部海域6宗海域使用權 (底播養殖)出.. | 遼寧省 | 2025-11-07 |
| YD00000505 | 岳陽市中心醫院配套商業及附屬工程3#商業樓轉讓(國資監測編.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000504 | 岳陽市中心醫院配套商業及附屬工程2#商業樓轉讓(國資監測編.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000503 | 淮南舜岳水泥有限責任公司4500噸/日水泥熟料產能指標轉讓 | 安徽省 | 2025-09-26 |
| YD00000502 | 安徽聯創生物醫藥股份有限公司25.9868萬股股份轉讓 | 安徽省 | 2025-09-26 |
| 項目名稱 | 當前價格 | 增值率 | 剩余時間 |
|---|



